更新時(shí)間:2024-08-07
NipponGenetics Bambanker Direct凍存液(無血清,無需離心):產(chǎn)品特性●即用型細(xì)胞凍存液●無需分步降溫,直接使用●無需稀釋●無需程序降溫盒●-80℃長(zhǎng)期保存●無血清
NipponGenetics Bambanker Direct凍存液 BAMBANKER® 是一種無血清細(xì)胞凍存液??稍?80℃長(zhǎng)期保存細(xì)胞(腫瘤細(xì)胞和常規(guī)細(xì)胞)。 |
◆產(chǎn)品特性
●即用型細(xì)胞凍存液
●無需分步降溫,直接使用
●無需稀釋
●無需程序降溫盒
●-80℃長(zhǎng)期保存
●無血清
◆無血清凍存液的優(yōu)點(diǎn)
●與含血清類型相比,批次間的成分組成差異小,可保持穩(wěn)定的品質(zhì)。
●不含血清,因此沒有因動(dòng)物源的未知成分和感染物質(zhì)所產(chǎn)生的影響與風(fēng)險(xiǎn)。
●可對(duì)無血清馴化細(xì)胞進(jìn)行冷凍,節(jié)省再馴化步驟。
◆操作流程
1)收集生長(zhǎng)對(duì)數(shù)期*的細(xì)胞(5×105-1×107個(gè)細(xì)胞)
2)用1mL該細(xì)胞凍存液懸浮細(xì)胞,置于凍存管中,不需預(yù)冷,直接-80℃冷凍保存,也可在-80℃凍存12小時(shí)后可轉(zhuǎn)移至液氮中保存。
3)用恒溫箱或者水浴鍋快速?gòu)?fù)蘇細(xì)胞
*冷凍細(xì)胞必須處于生長(zhǎng)對(duì)數(shù)期
◆無菌檢測(cè)**
內(nèi)毒素:生色底物法
支原體:熒光抗體法
真菌和細(xì)菌:依據(jù)日本藥典
(**:可索取檢驗(yàn)證書)
BAMBANKER® Direct
BAMBANKER Direct是“無血清型”細(xì)胞凍存液。
◆BAMBANKER® Direct無需離心收集細(xì)胞
①不需凍存前預(yù)處理,操作簡(jiǎn)便
②不需稀釋,直接使用
③無需分步降溫,直接使用
④可快速、長(zhǎng)期凍存細(xì)胞(-80℃或液氮)
⑤不含血清
◆BAMBANKER® Direct凍存步驟VS常規(guī)凍存步驟
使用本產(chǎn)品無需經(jīng)過離心等復(fù)雜步驟,只需往培養(yǎng)基內(nèi)添加與培養(yǎng)液等量的BAMBANKER Direct,再分裝到凍存管,置于-80℃便可凍存細(xì)胞。
◆應(yīng)用
【BAMBANKERNipponGenetics Bambanker Direct凍存液使用案例】
細(xì)胞名稱 | 保存時(shí)間 | 生存率 | ||
BAMBANKER | 公司A(含血清) | 公司A(不含血清) | ||
P3U1 (小鼠骨髓瘤細(xì)胞系) | 12個(gè)月 | 95% | 95% | 70% |
K562 (人白血病細(xì)胞系) | 12個(gè)月 | 73% | 70% | 60% |
人體胃黏膜上皮細(xì)胞 | 10個(gè)月 | 100% | 62% | 56% |
human γδT cells (人γδT細(xì)胞) | 10個(gè)月 | 65% | 37% | 35% |
Daudi (人B細(xì)胞系) | 12個(gè)月 | 100% | 100% | 92% |
PC12 (大鼠源腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤) | 11個(gè)月 | 95% | 59% | 20% |
human B cell line (人B細(xì)胞系) | 9個(gè)月 | 74% | 54% | 35% |
OKT4 (小鼠雜交瘤細(xì)胞) | 12個(gè)月 | 100% | 100% | 92% |
B細(xì)胞系 (猴) | 10個(gè)月 | 56% | 40% | 18% |
【低溫凍存實(shí)驗(yàn)證明以下細(xì)胞保存完好】
3T3‐L1(小鼠前脂肪細(xì)胞系) | A431(人扁平上皮癌細(xì)胞系) | BAEC(牛主動(dòng)脈血管內(nèi)皮細(xì)胞系) |
Balb/3T3(小鼠成纖維細(xì)胞系) | C2C12(小鼠骨骼肌細(xì)胞系) | Daudi(人B細(xì)胞系) |
ECV304(人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞系) | H295R(腎上腺皮質(zhì)細(xì)胞) | HEK293(人胚胎腎細(xì)胞系) |
HEK293T(人胚胎腎細(xì)胞系) | HeLa(人子宮頸癌細(xì)胞系) | HeLa S3(人子宮頸癌細(xì)胞系) |
HepG2(人肝癌細(xì)胞系) | HFF(人正常成纖維細(xì)胞系) | Huh7(人肝癌細(xì)胞系) |
Jurkat(人白血病T細(xì)胞系) | K562(人慢性骨髓性白血病細(xì)胞系) | KATOIII (人胃癌上皮細(xì)胞系) |
KLM‐1(人胰腺癌細(xì)胞系) | MDCK(犬腎小管上皮細(xì)胞系) | MEF(小鼠胚胎成纖維細(xì)胞) |
NIH3T3(小鼠胚胎皮膚細(xì)胞) | OKT4(小鼠雜交瘤細(xì)胞) | OP9(小鼠骨髓基質(zhì)細(xì)胞) |
P3U1(小鼠骨髓瘤細(xì)胞系) | PANC‐1(人胰腺癌細(xì)胞系) | PC12(大鼠源腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤) |
RPE(人視網(wǎng)膜上皮細(xì)胞系) | SNL(小鼠胚胎成纖維細(xì)胞) | TSU‐Pr1(人前列腺癌細(xì)胞系) |
Vero(非洲綠猴腎細(xì)胞系) | human γδT cells (人γδT細(xì)胞) | human B cell line (人B細(xì)胞系) |
HDF(人皮膚成纖維細(xì)胞) | HCC20(人乳腺原發(fā)性導(dǎo)管癌細(xì)胞) | BMMCs(人骨髓單核細(xì)胞系) |
BMMCs(豬骨髓單核細(xì)胞系) | BMSCs(馬骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞系) | C1(人成纖維細(xì)胞系) |
CEF(牛胚胎成纖維細(xì)胞) | CHO-K1(中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞系) | DPCs(大鼠牙髓細(xì)胞) |
DPCs(人牙髓細(xì)胞) | ESCs(人胚胎干細(xì)胞) | EVT(人絨毛外滋養(yǎng)層細(xì)胞) |
GH3(大鼠垂體瘤細(xì)胞) | Gli36(膠質(zhì)瘤細(xì)胞系) | h1(人類胚胎干細(xì)胞) |
h9(人類胚胎干細(xì)胞) | HN4(人口腔上皮細(xì)胞系) | HS-RMS-2 (多形性橫紋肌肉瘤細(xì)胞系) |
IPS(人誘導(dǎo)性多能干細(xì)胞) | LNCaP clone FGC (人前列腺癌細(xì)胞) | MCF 10A(人正常乳腺細(xì)胞) |
MEF-BL/6-1 (小鼠胚胎成纖維細(xì)胞) | MNCs(人單核細(xì)胞) | MSCs(大鼠間充質(zhì)干細(xì)胞系) |
PBMCs(人外周血單個(gè)核細(xì)胞) | PDL(人牙周膜細(xì)胞) | pES(大鼠孤雌胚胎干細(xì)胞系) |
Sf9(草地貪夜蛾細(xì)胞系) | U251(膠質(zhì)瘤細(xì)胞系) | U87(膠質(zhì)瘤細(xì)胞系) |
VT(人絨毛膜滋養(yǎng)層細(xì)胞) | 癌癥干細(xì)胞 | 大鼠肝細(xì)胞 |
猴B細(xì)胞系 | 人外周血活化淋巴細(xì)胞 | 永生化人肌肉細(xì)胞 |
小鼠脾臟活化淋巴細(xì)胞 | 小鼠ES細(xì)胞系 | 人胃上皮細(xì)胞 |
大鼠神經(jīng)祖細(xì)胞 | 大鼠脂肪細(xì)胞 | 狗腫瘤細(xì)胞 |
膠質(zhì)瘤細(xì)胞系 | 牛脂肪細(xì)胞 | 牛子宮內(nèi)膜上皮細(xì)胞 |
人扁桃體細(xì)胞 | 人肝細(xì)胞 | 人骨髓CD34+細(xì)胞 |
人巨噬細(xì)胞 | 人淋巴細(xì)胞 | 人輸卵管上皮細(xì)胞 |
人胎兒卵巢成纖維細(xì)胞 | 人胎兒卵巢體細(xì)胞 | 人自然殺傷細(xì)胞 |
神經(jīng)祖細(xì)胞 | 小鼠顱骨成骨細(xì)胞 | 心肌祖細(xì)胞 |
豬成纖維細(xì)胞 |
• 非常適合雜交瘤細(xì)胞和高通量(HTP)應(yīng)用
• Bambanker Direct可以直接加到細(xì)胞中--無需洗滌且無需離心
靶點(diǎn)科技(北京)有限公司
地址:中關(guān)村生命科學(xué)園北清創(chuàng)意園2-4樓2層
© 2024 版權(quán)所有:靶點(diǎn)科技(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備18027329號(hào)-2 總訪問量:256887 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸